
Rotenso Ukura X - 3,5 kW
Dane techniczne:
SPECYFIKACJA ROTENSO UKURA X - 3,5 kW |
||||
| Wydajność | Chłodzenie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 3517 (1114-4117) |
| Pobór mocy | Nom. (Min. - Maks.) | W | 1213 (130 -1580) | |
| Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 5,3 (0,6-6,9) | |
| Wydajność | Nom. (Min. - Maks.) | W | 3810 (1084-4220) | |
| Pobór mocy | Grzanie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 1088 (100-1680) |
| Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 4,7 (0,4-7,3) | |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 3,6 | ||
| SEER | W/W | 6,1 | ||
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ | |||
| Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/a | 221 | ||
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 2,7 | ||
| SCOP | W/W | 4,0 | ||
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ | |||
| Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/a | 945 | ||
| Osuszanie | l/h | 1,2 | ||
| Maksymalne zużycie energii | W | 2150 | ||
| Maksymalny prąd pracy | A | 9,3 | ||
| Jednostka wewnętrzna | U35Xi | |||
| Prędkość wentylatora | W / Ś / N / C | obr/min | 1150 / 950 / 750 / 590 | |
| Przepływ powietrza | W / Ś / N / C | m³/h | 590 / 500 / 360 / 300 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | W / Ś / N / C | dB(A) | 40 / 34 / 26 / 22 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 55 | ||
| Pobór mocy | W | 20 | ||
| Prąd pracy | A | 0,1 | ||
| Wymiary netto | S × G × W | mm | 805 × 194 × 285 | |
| Wymiary brutto | S × G × W | mm | 870 × 270 × 365 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 7,6 / 9,8 | ||
| Odpływ skroplin | mm | 16 | ||
| Jednostka zewnętrzna | U35Xo | |||
| Prędkość wentylatora | W / Ś / N | obr/min | 760 / 620 / 450 | |
| Maksymalny przepływ powietrza | m³/h | 1800 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 56 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 63 | ||
| Wymiary netto | S × G × W | mm | 720 × 270 × 495 | |
| Wymiary brutto | S × G × W | mm | 835 × 300 × 540 | |
| Rozstaw mocowań | S × G | (mm) | 452 × 255 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 23,2 / 25,0 | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | ||
| GWP | 675 | |||
| Ilość (do 5mb) | kg | 0,55 | ||
| TCO_{2} eq | 0,37 | |||
| Ilość (pow. 5mb) | g/mb | 12 | ||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") |
|
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | ||
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | ||
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||
| Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej | V-Hz, Ø | 220-240~50, 1f | ||
| Zabezpieczenie | A | C10 | ||
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna | il. × mm² | 3 × 1,5 | ||
| Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn. | il. × mm² | 5 × 1,5 | ||
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn. | il. × mm² | - | ||
| Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie) | °C | 17~32 / 0~30 | ||
| Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie) | °C | -15~50 / -20~30 | ||
| Kompatybilność z systemami | ||||
| 1:1 SINGLE | ||||
| 1:2 DUAL | ||||
| 1:X MULTI | ||||
Zakupy w zestawie
(jeżeli potrzebujesz dłuższych zestawów instalacji, skontaktuj się z naszym doradcą i poproś o przygotowanie oferty)
Zestaw 1 Komplet zawiera klimatyzator oraz zestaw do zamontowania, montażu klimatyzatora:
- Rurki freonowe/miedziane 3-7m w otulinie z końcówkami
- Przewód 3-7m 5-cio żyłowy sygnałowy
- Przewód 3-7m 3-żyłowy elektryczny
- Przewód 3-7m do skroplin 16mm
- Wkład zapachowy
- Podkładki antywibracyjne
- Wspornik do powieszenia jednostki zewnętrznej
Zestaw 2 Komplet zawiera klimatyzator oraz zestaw do zamontowania, montażu klimatyzatora:
- Rurki freonowe/miedziane 3-7m w otulinie z końcówkami
- Przewód 3-7m 5-cio żyłowy sygnałowy
- Przewód 3-7m 3-żyłowy elektryczny
- Przewód 3-7m do skroplin 16mm
- Wkład zapachowy
- Amortyzatory cylindryczne
- Wspornik do powieszenia jednostki zewnętrznej
Zestaw 3 Komplet zawiera klimatyzator oraz zestaw do zamontowania, montażu klimatyzatora:
- Rurki freonowe/miedziane 3-7m w otulinie z końcówkami
- Przewód 3-7m 5-cio żyłowy sygnałowy
- Przewód 3-7m 3-żyłowy elektryczny
- Przewód 3-7m do skroplin 16mm
- Wkład zapachowy
- Podkładki antywibracyjne
- Wspornik do powieszenia jednostki zewnętrznej
- Profesjonalny środek do odgrzybiania i czyszczenia
Ustawa SZWO i F-gaz.
W związku ze zmianą w ustawie Dz.U.2017 poz. 1567 od 01.01.2018. informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem jako sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz w trosce o dobro środowiska wymagamy:
- jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu uprawnionego do wykonywania usługi instalowania urządzenia, przedstawienia przez Nabywcę certyfikatu F-GAZ wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
- jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu nieuprawnionego do wykonywania montażu, okazania przez Nabywcę oświadczenia podpisania umowy o wykonanie usługi instalowania, zawierającego informację o nazwie i numerze certyfikatu F-GAZ.
- jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu w celu dalszej odsprzedaży, przedstawienia odpowiedniego oświadczenia.
-
Moc3-3,5 kW
-
KolorBiały
-
Powierzchniado 55 m2
-
Klasa Energetyczna ChłodzeniaA++
-
Klasa Energetyczna GrzaniaA+
-
FiltryHEPA
-
Gwarancja5 Lat
-
Max Długość Instalacji25m
-
Max Różnica Poziomów10m
-
ŻaluzjePoziome + Pionowe
-
Funkcja Osuszania1
-
Jonizacja1
-
Czujnik temp. w pilocie1
-
Wi-Fi1
-
SEER (W/W)6-7
-
SCOP (W/W)4-5
-
Oczyszczanie powietrza1
-
Zawór RozprężnyKapilara
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
4 innych produktów w tej samej kategorii
Klimatyzator ścienny Mitsubishi Diamond Pearl 70m2 A++ Cichy - 6,1 kW
16 049,00 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Ostatnio przeglądane
Klimatyzator ścienny AUX Q-Smart Premium Grey - 6,7 kW
4 149,00 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Klimatyzator ścienny Panasonic Etherea Dark 30m2 Jonizacja - 2,5 kW
4 599,00 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Klimatyzator ścienny Samsung Wind Free Comfort - 2,5 kW
3 999,00 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane