MODEL | jedn. wewn. | | KRX-12PEGI | | | |
| jedn. zewn. | | KRX-12PEGO | | | |
Wydajność średn. (min÷max) | chłodzenie | kW | 3,5(1,4÷4,3) | | | |
| grzanie | kW | 3,8(1,1÷4,4) | | | |
Klasa energetyczna | chł./grz. | | A+++ / A++ | | | |
SEER | średni | W/W | 8,5 | | | |
SCOP | średni | W/W | 4,6 | | | |
Pobór mocy elektr. średn. (min÷max) | chłodzenie | W | 1034(130÷1650) | | | |
| grzanie | W | 1027(160÷1560) | | | |
Prąd pracy średn. (min÷max) | chłodzenie | A | 4,5(0,6÷7,2) | | | |
| grzanie | A | 4,6(0,7÷6,8) | | | |
Przepływ powietrza | jedn. wewnętrzna | m^{3} /h | 531/414/327 | | | |
| jedn. zewnętrzna | m^{3} /h | 2200 | | | |
Temperatura pracy chłodzenie/grzanie* | jedn. wewnętrzna | °C | 17÷32/0÷30 | | | |
| jedn. zewnętrzna | °C | -15÷50/-25÷30 | | | |
Poziom ciśn. akust. | jedn. wewnętrzna | dB(A) | 39/33/25/21 | | | |
| jedn. zewnętrzna | dB(A) | 55,0 | | | |
Wymiary netto s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 805x302x193 | | | |
| jedn. zewnętrzna | mm | 765x555x303 | | | |
Wymiary transportowe s/wg | jedn. wewnętrzna | mm | 875x375x290 | | | |
| jedn. zewnętrzna | mm | 887x610x337 | | | |
Waga netto | jedn. wewnętrzna | kg | 8,7 | | | |
| jedn. zewnętrzna | kg | 26,7 | | | |
Waga transportowa | jedn. wewnętrzna | kg | 11,4 | | | |
| jedn. zewnętrzna | kg | 29,1 | | | |
Średnica rur ciecz/gaz | | mm | 6,35/9,52 | | | |
Maksymalna długość instalacji | | m | 25 | | | |
Maksymalna różnica poziomów | | m | 10 | | | |
Zasilanie | jedn. zewnętrzna | V/Hz/Ph | 220÷240/50/1 | | | |
Zabezpieczenie | jedn. zewnętrzna | A | 16 | | | |
Przewody zasilające | jedn. zewnętrzna | il. żył x mm^{2} | 3x1,5 | | | |
Przewody sterujące | jedn. wewn./zewn. | il. żył x mm^{2} | 5x1,5 | | | |
Fabryczna il. czynnika | do 5 mb | kg | 0,62 | | | |
Dodatkowa il. czynnika | pow. 5 mb | g/m | 12 | | | |
| | | | | | | |
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane