MODEL | jedn. wewn. | KRX-18PEGI | ||||
| jedn. zewn. | KRX-18PEGO | |||||
Wydajność średn. (min÷max) | chłodzenie | kW | 5,3(3,4÷5,9) | |||
| grzanie | kW | 5,6(3,1÷5,9) | ||||
Klasa energetyczna | chł./grz. | A++/A+ | ||||
SEER | średni | W/W | 7,5 | |||
SCOP | średni | W/W | 4,0 | |||
Pobór mocy elektr. średn. (min÷max) | chłodzenie | W | 1550(560÷2050) | |||
| grzanie | W | 1500(780÷2000) | ||||
Prąd pracy średn. (min÷max) | chłodzenie | A | 6,7(2,4÷9) | |||
| grzanie | A | 6,5(2,2÷8,8) | ||||
Przepływ powietrza | jedn. wewnętrzna | m^{3} /h | 540/710/800 | |||
| jedn. zewnętrzna | m^{3} /h | 2100 | ||||
Temperatura pracy chłodzenie/grzanie* | jedn. wewnętrzna | °C | 17÷32/0÷30 | |||
| jedn. zewnętrzna | °C | -15÷50/-25÷30 | ||||
Poziom ciśn. akust. | jedn. wewnętrzna | dB(A) | 43,5/39/32/22 | |||
| jedn. zewnętrzna | dB(A) | 56,0 | ||||
Wymiary netto s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 964x325x222 | |||
| jedn. zewnętrzna | mm | 805x554x330 | ||||
Wymiary transportowe s/wg | jedn. wewnętrzna | mm | 1045x405x310 | |||
| jedn. zewnętrzna | mm | 915x615x370 | ||||
Waga netto | jedn. wewnętrzna | kg | 11,3 | |||
| jedn. zewnętrzna | kg | 33,5 | ||||
Waga transportowa | jedn. wewnętrzna | kg | 14,7 | |||
| jedn. zewnętrzna | kg | 36,1 | ||||
Średnica rur ciecz/gaz | mm | 6,35/12,7 | ||||
Maksymalna długość instalacji | m | 30 | ||||
Maksymalna różnica poziomów | m | 20 | ||||
Zasilanie | jedn. zewnętrzna | V/Hz/Ph | 220÷240/50/1 | |||
Zabezpieczenie | jedn. zewnętrzna | A | 16 | |||
Przewody zasilające | jedn. zewnętrzna | il. żył x mm^{2} | 3x2,5 | |||
Przewody sterujące | jedn. wewn./zewn. | il. żył x mm^{2} | 5x1,5 | |||
Fabryczna il. czynnika | do 5 mb | kg | 1,10 | |||
Dodatkowa il. czynnika | pow. 5 mb | g/m | 12 | |||
-
Moc5-5,5 kW
-
KolorBiały
-
Powierzchniado 55 m2
-
Klasa Energetyczna ChłodzeniaA++
-
Klasa Energetyczna GrzaniaA+
-
FiltryHEPA
-
Gwarancja2 Lata
-
Max Długość Instalacji30m
-
Max Różnica Poziomów20m
-
ŻaluzjePoziome + Pionowe
-
Autoczyszczenie1
-
Jonizacja1
-
Czujnik temp. w pilocie1
-
Wi-Fi1
-
SEER (W/W)7-8
-
SCOP (W/W)4-5
-
Zawór RozprężnyKapilara
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
4 innych produktów w tej samej kategorii
Klimatyzator ścienny Gree Clivia 2,7 kW - Silver
3 099,00 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Klimatyzator ścienny AUX Q-Smart Premium - 3,5 kW
3 199,00 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane