
Rotenso Ukura X - 5,3 kW
Dane techniczne:
SPECYFIKACJA ROTENSO UKURA X - 5,3 kW |
||||
| Wydajność | Chłodzenie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 5275 (1817-5832) |
| Pobór mocy | Nom. (Min. - Maks.) | W | 1550 (190-2050) | |
| Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 6,7 (0,8-8,9) | |
| Wydajność | Nom. (Min. - Maks.) | W | 5568 (1560-6198) | |
| Pobór mocy | Grzanie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 1570 (220-2410) |
| Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 6,8 (1,0-8,7) | |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 5,2 | ||
| SEER | W/W | 7,4 | ||
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ | |||
| Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/a | 247 | ||
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 4,1 | ||
| SCOP | W/W | 4,0 | ||
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ | |||
| Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/a | 1435 | ||
| Osuszanie | l/h | 1,8 | ||
| Maksymalne zużycie energii | W | 2950 | ||
| Maksymalny prąd pracy | A | 13,5 | ||
| Jednostka wewnętrzna | U50Xi | |||
| Prędkość wentylatora | W / Ś / N / C | obr/min | 1130 / 900 / 800 / 640 | |
| Przepływ powietrza | W / Ś / N / C | m³/h | 840 / 680 / 540 / 400 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | W / Ś / N / C | dB(A) | 44 / 37 / 30 / 25 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 56 | ||
| Pobór mocy | W | 34 | ||
| Prąd pracy | A | 0,1 | ||
| Wymiary netto | S × G × W | mm | 957 × 213 × 302 | |
| Wymiary brutto | S × G × W | mm | 1035 × 295 × 385 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 10 / 13 | ||
| Odpływ skroplin | mm | 16 | ||
| Jednostka zewnętrzna | U50Xo | |||
| Prędkość wentylatora | W / Ś / N | obr/min | 740 / 650 / 480 | |
| Maksymalny przepływ powietrza | m³/h | 2100 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 56 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 63 | ||
| Wymiary netto | S × G × W | mm | 805 × 330 × 554 | |
| Wymiary brutto | S × G × W | mm | 915 × 370 × 615 | |
| Rozstaw mocowań | S × G | (mm) | 511 × 317 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 32,7 / 35,4 | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | ||
| GWP | 675 | |||
| Ilość (do 5mb) | kg | 1,08 | ||
| TCO_{2} eq | 0,73 | |||
| Ilość (pow. 5mb) | g/mb | 12 | ||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | Φ6,35 / Φ12,7 (1/4” / 1/2”) |
|
| Maksymalna długość instalacji | m | 30 | ||
| Maksymalna różnica poziomów | m | 20 | ||
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||
| Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej | V-Hz, Ø | 220-240~50, 1f | ||
| Zabezpieczenie | A | C16 | ||
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna | il. × mm² | 3 × 2,5 | ||
| Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn. | il. × mm² | 5 × 2,5 | ||
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn. | il. × mm² | - | ||
| Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie) | °C | 17~32 / 0~30 | ||
| Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie) | °C | -15~50 / -20~30 | ||
| Kompatybilność z systemami | ||||
| 1:1 SINGLE | ||||
| 1:2 DUAL | ||||
| 1:X MULTI | ||||
Zakupy w zestawie
(jeżeli potrzebujesz dłuższych zestawów instalacji, skontaktuj się z naszym doradcą i poproś o przygotowanie oferty)
Zestaw 1 Komplet zawiera klimatyzator oraz zestaw do zamontowania, montażu klimatyzatora:
- Rurki freonowe/miedziane 3-7m w otulinie z końcówkami
- Przewód 3-7m 5-cio żyłowy sygnałowy
- Przewód 3-7m 3-żyłowy elektryczny
- Przewód 3-7m do skroplin 16mm
- Wkład zapachowy
- Podkładki antywibracyjne
- Wspornik do powieszenia jednostki zewnętrznej
Zestaw 2 Komplet zawiera klimatyzator oraz zestaw do zamontowania, montażu klimatyzatora:
- Rurki freonowe/miedziane 3-7m w otulinie z końcówkami
- Przewód 3-7m 5-cio żyłowy sygnałowy
- Przewód 3-7m 3-żyłowy elektryczny
- Przewód 3-7m do skroplin 16mm
- Wkład zapachowy
- Amortyzatory cylindryczne
- Wspornik do powieszenia jednostki zewnętrznej
Zestaw 3 Komplet zawiera klimatyzator oraz zestaw do zamontowania, montażu klimatyzatora:
- Rurki freonowe/miedziane 3-7m w otulinie z końcówkami
- Przewód 3-7m 5-cio żyłowy sygnałowy
- Przewód 3-7m 3-żyłowy elektryczny
- Przewód 3-7m do skroplin 16mm
- Wkład zapachowy
- Podkładki antywibracyjne
- Wspornik do powieszenia jednostki zewnętrznej
- Profesjonalny środek do odgrzybiania i czyszczenia
Ustawa SZWO i F-gaz.
W związku ze zmianą w ustawie Dz.U.2017 poz. 1567 od 01.01.2018. informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem jako sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz w trosce o dobro środowiska wymagamy:
- jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu uprawnionego do wykonywania usługi instalowania urządzenia, przedstawienia przez Nabywcę certyfikatu F-GAZ wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
- jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu nieuprawnionego do wykonywania montażu, okazania przez Nabywcę oświadczenia podpisania umowy o wykonanie usługi instalowania, zawierającego informację o nazwie i numerze certyfikatu F-GAZ.
- jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu w celu dalszej odsprzedaży, przedstawienia odpowiedniego oświadczenia.
-
Moc5-5,5 kW
-
KolorBiały
-
Powierzchniado 55 m2
-
Klasa Energetyczna ChłodzeniaA++
-
Klasa Energetyczna GrzaniaA+
-
FiltryHEPA
-
Gwarancja5 Lat
-
Max Długość Instalacji30m
-
Max Różnica Poziomów20m
-
ŻaluzjePoziome + Pionowe
-
Funkcja Osuszania1
-
Jonizacja1
-
Czujnik temp. w pilocie1
-
Wi-Fi1
-
SEER (W/W)7-8
-
SCOP (W/W)4-5
-
Oczyszczanie powietrza1
-
Zawór RozprężnyKapilara
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
4 innych produktów w tej samej kategorii
Klimatyzator ścienny Haier Flexis+ White Shine 55m2 hygienicUV - 5,2 kW
5 399,00 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Ostatnio przeglądane
Klimatyzator ścienny Daikin Emura Black - 2,4 kW
9 299,00 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Klimatyzator ścienny Panasonic Etherea Silver 55m2 Jonizacja - 5 kW
6 199,00 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Klimatyzator ścienny Panasonic Etherea White 70m2 Jonizacja - 7,1 kW
9 440,00 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Klimatyzator ścienny Daikin Emura White - 2,3 kW
8 999,00 zł
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane